| 2025 | Activiteit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
										  
										
										Categorieën
									 | |||||
|  | |||||
| 7 | november vrijdag |  | 2-daagse cursus: Emissiemetingen volgens SCIOS Den Bosch | ||
| 11 - 12 | november di - wo (2 dagen) | GTL Congres - Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit Hilversum | |||
| 11 | november dinsdag |  | Dag van de Omgevingswet 2025 Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht | ||
| 12 | november woensdag |  | Tabak hebben van fossiele reclames Utrecht | ||
| 13 | november donderdag |  | Bodem en compostwormen in de landbouw Utrecht | ||
| 25 | november dinsdag |  | VVM sectieavond Utrecht | ||
| 25 | november dinsdag |  | Algemene Ledenvergadering 2025 Utrecht | ||
| 5 | december vrijdag |  | Opfriscursus Emissiemetingen SCIOS Scope 6 Apeldoorn | ||
| 2026 | |||||
| 15 | januari donderdag |  | Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 1 Utrecht | ||
| 12 | februari donderdag (deel 1 / 2) | QRA's maken met Safeti-NL 9.2 Utrecht | |||
| 12 | maart donderdag (deel 2 / 2) | QRA's maken met Safeti-NL 9.2 Utrecht | |||
| 12 | maart donderdag |  | Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 2 Utrecht | ||
| 26 | mei dinsdag |  | Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 3 Utrecht | ||
| 10 | september donderdag |  | Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 4 Utrecht | ||
| 5 | november donderdag |  | Opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie - blok 5 Utrecht | ||
